
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,3s (G) / 11s (A) |
| Velocidade máxima | 173km/h (G) / 175km/h (A) |
| Distância entre eixos | 2.465 mm |
| Altura | 1.631 mm |
| Largura | 1.677 mm |
| Comprimento | 4.034 mm |
| Compartimento de carga/bagagens | 260 l (módulos VDA) |
| Tipo de direção | Hidráulica |
| Traseiros | Tambor |
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Cilindrada | 1.598 cm³ |
| Torque líquido máximo | 15,4 kgfm (G) / 15,6 kgfm (A) - 2.500 rpm |
| Potência líquida máxima | 101cv (G) / 104cv (A) - 5.250 rpm |
| Número Máximo de Passageiros | 5 |
| Em ordem de marcha | 1.130 kg |
| Carga útil máxima | 440 kg |
| Aros | 6J x 15 |
| Pneus | 205/60 R15 |
| Capacidade | 50 litros |
| Câmbio | Manual de 5 velocidades |
Rss de ofertas |
Adicionar ao Del.icio.us
Alta VW Alta Sintonia - Todos os direitos Reservados
Rae,MP